eSIM Indonésie : comparatif des meilleures offres (2026)
Quelle eSIM choisir pour Indonésie ? On compare les prix réels, la couverture et les forfaits, avec les chiffres de notre base mis à jour en continu.
Comparez les eSIM pour Indonésie
Indiquez vos Go et la durée : on classe toutes les eSIM pour Indonésie par prix réel sur votre voyage.
Destination
Où partez-vous ?
Volume de data
De combien avez-vous besoin ?
Durée du séjour
Glissez sur le nombre de jours
166 forfaits pour Indonésie
Solutions couvrant 7 jours ou plus · dès 1,00 €
Le podium
Nos 3 offres en tête
| # | Fournisseur | Data | Durée | Prix | Prix/Go | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Instabridge | 3 Go | 15 j | 3,00 € | 1,00 €/Go | 4,2 | |
| 5 | Yesim | 1 Go | 30 j | 3,10 € | 3,10 €/Go | 4,3 | |
| 6 | Nomad | 1 Go | 7 j | 3,43 € | 3,43 €/Go | 4,3 | |
| 7 | BNESIM | 3 Go | 30 j | 3,49 € | 1,16 €/Go | 3,8 | |
| 8 | Roamless | 1 Go | 30 j | 3,83 € | 3,83 €/Go | 4,5 | |
| 9 | ByteSIM | 3 Go | 7 j | 3,87 € | 1,29 €/Go | 4,8 | |
| 10 | aloSIM | 1 Go | 7 j | 3,87 € | 3,87 €/Go | 4,4 | |
| 11 | GoMoWorld | 1.7 Go | 7 j | 3,99 € | 2,35 €/Go | 4,0 | |
| 12 | Ubigi | 1 Go | 7 j | 4,00 € | 4,00 €/Go | 4,2 | |
| 13 | GigSky | 1 Go | 7 j | 4,29 € | 4,29 €/Go | 4,1 | |
| 14 | Quibity | 1 Go | 7 j | 4,30 € | 4,30 €/Go | 4,7 | −5% avec le lienVoir l'offre |
| 15 | ByteSIM | 3 Go | 15 j | 4,47 € | 1,49 €/Go | 4,8 | |
| 16 | BNESIM | 5 Go | 30 j | 4,49 € | 0,90 €/Go | 3,8 | |
| 17 | Saily | 1 Go | 7 j | 4,49 € | 4,49 €/Go | 4,7 | |
| 18 | ByteSIM | 3 Go | 30 j | 5,07 € | 1,69 €/Go | 4,8 |
Les meilleures eSIM pour Indonésie
Notre sélection tirée de la base, mise à jour en continu : le moins cher, le meilleur rapport prix/data, l'illimité et le mieux noté.
Le forfait au prix d'entrée le plus bas.
1,00 €/Go · valable 7 j
Voir l'offreLe meilleur rapport data / prix.
0,40 €/Go · valable 30 j
Voir l'offreLe fournisseur le mieux noté disponible ici.
3,01 €/Go · valable 1 j
Voir l'offreVous partez ailleurs ?
Comparer toutes les destinationsCette page contient des liens affiliés : si tu souscris via l'un de nos liens, on peut toucher une commission, sans surcoût pour toi. Ça n'influence jamais nos notes ni nos avis.
Instabridge